XV. 3. Profil: Fekélyes vastagbélgyulladás (UC)
Fekélyes vastagbélgyulladásban az FMT a betegek egy részénél remissziót hozhat, ha több donortól és kitartó, hetekig tartó konszolidációval végzik.
| Paraméter | UC-specifikus részlet |
|---|---|
| Bizonyítéki szint | ★★★☆☆ Közepes. Több RCT igazol előnyöket a betegek egy alcsoportjában. Remissziós arány a köszített elemzésekben 24–32%. Nem standard ellátás még. |
| A diszbiózis mechanizmusa | Th17-domináns nyálkahártya-immunaktiváció; Faecalibacterium prausnitzii-depléció; csökkent butiráttermelés; fokozott nyálkahártya-permeábilitás; mikrobiota-vezérelt citokin-amplifikáció. |
| Elsőleges mikrobiota-célpontok | F. prausnitzii, Roseburia, Lachnospiraceae butiráttermelők visszaállítása. Proteobacteria és Fusobacterium nucleatum csökkentése. Nyálkahártyai IgA-szekréció normalizálása. |
| Protokollmódosítás | Teljes 4-fázisos protokoll, a 0. fázisos kompatibilitási értékeléssel. Több donor tesztelése; legjobb gyulladáscsökkentő mikrobiota-profilú donor kiválasztása. A 8+ hetes konszolidáció magasabb remissziós arányokkal jár az RCT-kben. |
| Minimális átviteli idő | 60 nap az indukciótól. A bizonyíték támogatja a ≥8 hetes aktív adagolást a tartós válaszhoz (Moayyedi et al. 2015; Paramsothy et al. 2017). |
| Prioritásos exposome-fókusz | Magas rosttartalmú étrend + mediterrán mintázat. Stresszkezelés (HPA-tengely közvetlen nyálkahártya-gyulladás-modulátor). Alvás rendszeresítése. Omega-3 bevitel. NSAID-ok kerülése. |
| Várható válaszidővonal | Tüneti javulás: 4–8 hét. Endoszkópos remisszió (ha értékelik): 8–12 hét. A klinikai válasz megelőzi a hisztológiai gyógyulást – a korai részleges javulás nem jelent kudarcot. |
| Figyelmeztető jelek (UC) | Kezdeti javulás után romló véres has–folyás (fellángolás). Láz + véres széklet (szuperimponált fertőzés kizárandó). Jelentős tömegveszteség a konszolidáció alatt. Súlyos hasi fájdalom (toxikus colitis). |
14. táblázat – Klinikai profil: Fekélyes vastagbélgyulladás (UC) # Az UC indikációra jellemző protokollparaméterek, bizonyítéki szint és klinikai módosítások
A FOCUS-vizsgálat 5 éves követése (Paramsothy és munkatársai, Gastroenterology 2024) fenntartott klinikai remisszió 26%-át mutatta az aktív multi-donor FMT csoportban vs. 11% placebó, ami az UC-FMT első hosszú távú durability adata. A multi-donor megközelítés (3–5 donor kevert preparátum) bizonyítottan felülmúlja az egy-donor FMT-t a strain-diverzitás megőrzésében.
UC-FMT klinikai protokoll (2024)
| Paraméter | Specifikáció |
|---|---|
| Indikációs ablak | Enyhe-középsúlyos aktív UC (Mayo 4–9), biologikum-naiv vagy 1. biologikum-vesztés után |
| Indukció | Kolonoszkópos FMT az endoszkópos remissio elérése után + 6 hét napi enema |
| Konszolidáció | Kapszulás FMT 8–12 hét: 1× hetente |
| Donor-pool | Multi-donor (3–5), tartalmaz: Roseburia, Faecalibacterium, Bifidobacterium dúsulás |
| Primary endpoint | Mayo score ≥2 pont csökkenés + endoszkópos javulás |
| Várható válasz | 36% klinikai remissio 8. hétre, 26% tartós remissio 5 évre |
| Refrakter esetek | Vedolizumab[G] + FMT kombináció (randomizált adat nélkül) |
Klinikai gyöngyszem
Az UC-FMT nem helyettesíti a hagyományos terápiát (5-ASA, kortikoszteroid, biologikum), hanem kiegészíti azt. A pontos kombinációs algoritmust a 2024 ECCO konszenzus tartalmazza. A pácienst tájékoztatni kell: az FMT terápiás opció, de jelenleg nem rutin standard ellátás Magyarországon, és az alkalmazás klinikai vizsgálati protokoll keretében történik.

